| DIVERSIDAD BIOLÓGICA CUBANA | ||||
| Repositorio de Información de Medio Ambiente de Cuba | ||||
| Grupo | Terrestre | Marino / Limnético | Dulceacuícola | TOTAL |
| DOMINIO ARCHAEA | 2 | 2 | ||
| Euryarchaeota (Arqueobacterias halófitas) | 2 | |||
| DOMINIO BACTERIA | 180 | 141 | 323 | |
| Cyanophyta (Algas verde azules o cianobacterias) | 44 | 141 | ||
| Bacterias Gram (Bacterias) | X | 138 | X | |
| DOMINIO EUKARYOTA | 24012 | 7949 | 1002 | 32963 |
| REINO CHROMISTA | 35 | 554 | 185 | 774 |
| Bacillariophyta (Diatomeas) | 479 | 150 | ||
| Heterokontophyta (Algas Pardas) | 75 | 35 | ||
| Oomycota (Mohos acuáticos) | 35 | X | ||
| REINO FUNGI | 3872 | 40 | 3912 | |
| Hongos | 3872 | 40 | ||
| REINO PROTISTA | 116 | 116 | 114 | 1349 |
| Rhodophyta (Algas Rojas) | X | 299 | 9 | |
| Mastigophora (Protozoos fito o zooflagelados) | X | 59 | 67 | |
| Rhizopoda (Amebas, Radiolarios, Heliozoos, Foraminíferos) | X | 700 | X | |
| Ciliophora (Protozoos ciliados) | X | 58 | 38 | |
| Acrasiomycota (Mohos mucilaginosos) | 1 | |||
| Dictyosteliomycota (Mohos del fango) | 3 | |||
| Myxomycota (Hongos Mucilaginosos) | 111 | |||
| Plasmodiophoromycota (Hongos viscosos endoparásitos) | 1 | |||
| REINO PLANTAE | 6923 | 205 | 558 | 7686 |
| Glaucofitas (Algas unicelulares de agua dulce) | 1 | |||
| Cholorophyta (Algas Verdes) | 205 | 557 | ||
| Marchantiophyta (Hepáticas) | 500 | |||
| Anthocerophyta (Antoceros) | 10 | |||
| Bryophyta (Musgos) | 372 | |||
| Lycopodiophyta (Licófitos y Selaginelas) | 53 | |||
| Monilophyta (Helechos y Colas de caballo o equisetos) | 546 | |||
| Pinophyta (Pinos) | 4 | |||
| Cycadophyta (Cícadas y Zamias) | 14 | |||
| Magnoliophyta (Plantas con flores) | 5424 | |||
| REINO ANIMALIA | 13066 | 6034 | 145 | 19245 |
| "INVERTEBRADOS" | 12559 | 4843 | 12 | 17414 |
| Porifera (Esponjas) | 261 | |||
| Ctenophora (Tenóforos) | 6 | |||
| Cnidaria: Hydrozoa (Hidrozoos) | 137 | |||
| Cnidaria: Scyphozoa (Medusas, aguas malas y dedalillos) | 8 | |||
| Cnidaria: Cubozoa (Medusas o aguas malas) | 2 | |||
| Cnidaria: Anthozoa: Octocorallia (Gorgonias) | 75 | |||
| Cnidaria: Anthozoa: Scleractinia (Corales) | 133 | |||
| Cnidaria: Anthozoa: Zoantharia (Anémonas) | 27 | |||
| Cnidaria: Anthozoa: Antipatharia (Coral Negro) | 11 | |||
| Platyhelminthes (Planarias, Duelas, Tenias) | 193 | 98 | ||
| Aschelminthos: Nematoda (Nemátodos) | 473 | 240 | 12 | |
| Aschelminthos: Rotifera (Rotíferos) | X | X | ||
| Aschelminthos: Acanthocephala (Acantocéfalos) | 11 | 3 | ||
| Sipunculida (Gusanos maní) | 19 | |||
| Annelida: Polychaeta (Poliquetos) | 427 | |||
| Annelida: Oligochaeta (Lombrices de tierra) | 46 | |||
| Annelida: Pogonophora (Pogonóforos) | 3 | |||
| Bryozoa (Bryozoos) | 84 | |||
| Chaetognatha (Gusanos flecha) | 9 | |||
| Mollusca (Moluscos) | 1392 | 1601 | ||
| Arthropoda: Arachnida (-Acari) (Arañas, escorpiones) | 843 | X | ||
| Arthropoda: Arachnida: Acari (Acaros, garrapatas) | 932 | X | X | |
| Arthropoda: Pycnogonida (Arañas marinas) | 13 | |||
| Arthropoda: Malacostraca (Crustáceos) | 60 | 1276 | ||
| Arthropoda: Maxillopoda (Cirripedios) | 35 | |||
| Arthropoda: Chilopoda (Ciempiés) | 45 | |||
| Arthropoda: Diplopoda (Milpiés) | 100 | |||
| Arthropoda: Insecta (Insectos) | 8459 | |||
| Tardigrada (Osos de agua) | 5 | |||
| Echinodermata: Asteroidea (Estrellas de mar) | 76 | |||
| Echinodermata: Ophiuroidea (Estrellas frágiles) | 154 | |||
| Echinodermata: Crinoidea (Lirios de mar) | 33 | |||
| Echinodermata: Echinoidea (Erizos de mar) | 64 | |||
| Echinodermata: Holothuroidea (Pepino de mar, Holoturia) | 48 | |||
| CORDADOS | 507 | 1191 | 133 | 1831 |
| Ascidiacea (Ascidias) | 63 | |||
| Cephalochordata (Peces lanceta) | 2 | |||
| Myxini (Mixinas) | 2 | |||
| Holocephali (Quimeras) | 1 | |||
| Elasmobranchii (Rayas y Tiburones) | 79 | |||
| Actinopterygii (Peces Oseos) | 956 | 46 | ||
| Amphibia (Anfibios) | 64 | 4 | ||
| Reptilia (Reptiles) | 147 | 5 | ||
| Aves (Aves) | 264 | 44 / 33 | 83 | |
| Mammalia (Mamíferos) | 59 | 22 / 1 | ||
| TOTAL | 24012 | 8133 | 1143 | 33288 |
| Listas de Especies en el Repositorio de Información de Medio Ambiente de Cuba | ||||
| Curricula de especialistas cubanos en el Repositorio de Información de Medio Ambiente de Cuba relacionados con temas taxonómicos | ||||
